2012年の浦和レッズ選手とスタッフの一覧です.
背番号 ポジション 名前 生年月日 身長/体重 前登録チーム
1 GK 山岸 範宏 1978.05.17 185 - 84 中京大学
2 DF 坪井 慶介 1979.09.16 179 - 67 福岡大学
3 MF 宇賀神 友弥 1988.03.23 171 - 71 流通経済大学
4 DF スピラノビッチ 1988.06.27 193 - 88 1.FCニュルンベルク
5 MF 高橋 峻希 1990.05.04 169 - 68 浦和レッズユース
6 DF 山田 暢久 1975.09.10 175 - 66 藤枝東高校
7 MF 梅崎 司 1987.02.23 167 - 64 大分トリニータ
8 MF 柏木 陽介 1987.12.15 175 - 68 サンフレッチェ広島
10 MF マルシオ リシャルデス 1981.11.30 173 - 67 アルビレックス新潟
11 FW 田中 達也 1982.11.27 167 - 63 帝京高校
12 DF 野田 紘史 1986.08.17 169 - 64 ファジアーノ岡山
13 MF 鈴木 啓太 1981.07.08 177 - 67 東海大翔洋高校
14 DF 平川 忠亮 1979.05.01 171 - 67 筑波大学
15 FW エスクデロ セルヒオ 1988.09.01 171 - 73 浦和レッズユース
16 FW ポポ 1978.09.01 168 - 69 ヴィッセル神戸
17 DF 永田 充 1983.04.06 184 - 80 アルビレックス新潟
18 GK 加藤 順大 1984.12.11 180 - 71 浦和レッズユース
20 DF 槙野 智章 1987.05.11 182 - 77 1.FCケルン
21 FW デスポトビッチ 1983.01.21 185 - 75 ジローナ
22 MF 阿部 勇樹 1981.09.06 177 - 77 レスター シティFC
23 MF 野崎 雅也 1993.08.03 176 - 65 浦和レッズユース
24 FW 原口 元気 1991.05.09 177 - 63 浦和レッズユース
25 GK 大谷 幸輝 1989.04.08 185 - 80 浦和レッズユース
26 DF 濱田 水輝 1990.05.18 185 - 80 浦和レッズユース
27 MF 小島 秀仁 1992.07.30 178 - 65 前橋育英高校
28 DF 岡本 拓也 1992.06.18 174 - 71 浦和レッズユース
29 MF 矢島 慎也 1994.01.18 171 - 67 浦和レッズユース
34 MF 山田 直輝 1990.07.04 166 - 64 浦和レッズユース
監督 ミハイロ ペトロヴィッチ 1957.10.18
コーチ 堀 孝史 1967.09.10
コーチ 天野 賢一 1975.04.03
コーチ 杉浦 大輔 1974.05.11
GKコーチ 土田 尚史 1967.02.01
アシスタントコーチ 長嶺 寛明 1980.03.31